Auckland Open · WTA
Auckland Open 2025
WTA 250DuraAuckland, Nueva Zelanda27 de diciembre – 5 de enero de 2025Premios: 275.094 USD49 partidosAltitud: 30 mPista: Media-rápida
Campeón Clara Tauson · Final: 6-4 6-4
Rondas finales
| Final | Clara Tauson vs Naomi Osaka | 4-6 ret. |
| Semifinal | Naomi Osaka vs Alycia Parks | 6-4 6-2 |
| Semifinal | Clara Tauson vs Robin Montgomery | 6-4 6-3 |
| Cuartos de final | Alycia Parks vs Katie Volynets | 6-1 6-4 |
| Cuartos de final | Clara Tauson vs Madison Keys | 6-4 7-6(7) |
| Cuartos de final | Naomi Osaka vs Hailey Baptiste | 6-7(2) 6-1 6-2 |
| Cuartos de final | Robin Montgomery vs Bernarda Pera | 6-4 6-4 |
Cargando la versión interactiva…