Challenger · Tierra · Zug, Suiza · ATP
Zug challenger
Ediciones
| Año | Nivel | Campeón | Finalista | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Challenger | Thiago Seyboth Wild | Marc-Andrea Huesler | 6-4 6-3 |
| 2025 | Challenger | Lukas Klein | Harold Mayot | 6-2 6-7(4) 6-4 |
| 2024 | Challenger | Jerome Kym | Roman Andres Burruchaga | 6-4 6-4 |
| 2023 | Challenger | Arthur Rinderknech | Joris De Loore | 3-6 6-3 6-4 |
| 2022 | Challenger | Dominic Stricker | Ernests Gulbis | 5-7 6-1 6-3 |
Cargando la versión interactiva…