Queen's Club Championships 2024
ATP 500HierbaLondon, Reino Unido15 de junio – 23 de junio de 2024Premios: 2.411.390 EUR43 partidosAltitud: 23 mPista: Media
Campeón Tommy Paul · Final: 6-4 6-3
Rondas finales
| Final | Tommy Paul vs Lorenzo Musetti | 6-1 7-6(8) |
| Semifinal | Tommy Paul vs Sebastian Korda | 6-4 7-6(1) |
| Semifinal | Lorenzo Musetti vs Jordan Thompson | 6-3 3-6 6-3 |
| Cuartos de final | Sebastian Korda vs Rinky Hijikata | 6-7(4) 6-3 6-4 |
| Cuartos de final | Tommy Paul vs Jack Draper | 6-3 5-7 6-4 |
| Cuartos de final | Lorenzo Musetti vs Billy Harris | 6-3 7-5 |
| Cuartos de final | Jordan Thompson vs Taylor Fritz | 6-4 6-3 |
Cargando la versión interactiva…