Challenger · Tierra · Murcia, España · ATP
Murcia challenger
Ediciones
| Año | Nivel | Campeón | Finalista | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Challenger | Pablo Carreno-Busta | Roberto Carballes Baena | 6-4 6-3 |
| 2025 | Challenger | Carlos Taberner | Jesper De Jong | 7-6(3) 4-6 6-2 |
| 2024 | Challenger | Henrique Rocha | Nikoloz Basilashvili | 3-6 7-6(0) 7-5 |
| 2023 | Challenger | Matteo Arnaldi | Borna Gojo | 6-4 7-6(4) |
| 2022 | Challenger | Chun Hsin Tseng | Norbert Gombos | 6-4 6-1 |
| 2021 | Challenger | Tallon Griekspoor | Roberto Carballes Baena | 3-6 7-5 6-3 |
Cargando la versión interactiva…