Andalucía Open · ATP
Andalucía Open 2021
ATP 250TierraMarbella, España4 de abril – 11 de abril de 2021Premios: 255.500 EUR39 partidosAltitud: 58 mPista: Rápida
Campeón Pablo Carreno-Busta · Final: 6-7(4) 7-5 6-4
Rondas finales
| Final | Pablo Carreno-Busta vs Jaume Munar | 6-1 2-6 6-4 |
| Semifinal | Jaume Munar vs Carlos Alcaraz | 7-6(4) 6-4 |
| Semifinal | Pablo Carreno-Busta vs Albert Ramos-Vinolas | 6-1 3-6 7-6(5) |
| Cuartos de final | Carlos Alcaraz vs Casper Ruud | 6-2 6-4 |
| Cuartos de final | Pablo Carreno-Busta vs Soon Woo Kwon | 6-4 6-0 |
| Cuartos de final | Jaume Munar vs Ilya Ivashka | 6-7(5) 6-4 6-4 |
| Cuartos de final | Albert Ramos-Vinolas vs Norbert Gombos | 6-7(4) 7-5 6-4 |
Cargando la versión interactiva…