Challenger · Dura · Lexington, Estados Unidos · ATP
Lexington challenger
Ediciones
| Año | Nivel | Campeón | Finalista | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Challenger | Edas Butvilas | Andre Ilagan | 6-2 1-6 7-6(6) |
| 2025 | Challenger | Zachary Svajda | Bernard Tomic | 2-6 6-3 6-2 |
| 2024 | Challenger | Joao Fonseca | Li Tu | 6-1 6-4 |
| 2023 | Challenger | Steve Johnson | Arthur Cazaux | 7-6(5) 6-4 |
| 2022 | Challenger | Juncheng Shang | Emilio Gomez | 6-4 6-4 |
| 2021 | Challenger | Jason Kubler | Alejandro Tabilo | 7-5 6-7(2) 7-5 |
Cargando la versión interactiva…