Qatar Open · ATP
Qatar Open 2023
ATP 250DuraDoha, Catar18 de febrero – 25 de febrero de 2023Premios: 1.485.775 EUR39 partidosAltitud: 2 mPista: Rápida
Campeón Daniil Medvedev · Final: 4-6 6-4 6-3
Rondas finales
| Final | Daniil Medvedev vs Andy Murray | 6-4 6-4 |
| Semifinal | Daniil Medvedev vs Felix Auger Aliassime | 6-4 7-6(7) |
| Semifinal | Andy Murray vs Jiri Lehecka | 6-0 3-6 7-6(6) |
| Cuartos de final | Felix Auger Aliassime vs Alejandro Davidovich Fokina | 6-4 7-6(5) |
| Cuartos de final | Daniil Medvedev vs Christopher O'Connell | 6-2 4-6 7-5 |
| Cuartos de final | Andy Murray vs Alexandre Muller | 4-6 6-1 6-2 |
| Cuartos de final | Jiri Lehecka vs Andrey Rublev | 4-6 6-4 6-3 |
Cargando la versión interactiva…