Delray Beach Open · ATP
Delray Beach Open 2025
ATP 250DuraDelray Beach, Estados Unidos8 de febrero – 16 de febrero de 2025Premios: 710.735 USD39 partidosAltitud: 8 mPista: Rápida
Campeón Miomir Kecmanovic · Final: 2-6 6-4 6-2
Rondas finales
| Final | Miomir Kecmanovic vs Alejandro Davidovich Fokina | 3-6 6-1 7-5 |
| Semifinal | Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi | 6-4 6-4 |
| Semifinal | Miomir Kecmanovic vs Alex Michelsen | 7-6(3) 6-3 |
| Cuartos de final | Alejandro Davidovich Fokina vs Taylor Fritz | 7-6(4) 7-6(5) |
| Cuartos de final | Matteo Arnaldi vs Brandon Nakashima | 7-6(2) 6-4 |
| Cuartos de final | Alex Michelsen vs Cameron Norrie | 7-6(3) 7-5 |
| Cuartos de final | Miomir Kecmanovic vs Marcos Giron | 2-6 6-4 6-2 |
Cargando la versión interactiva…