Delray Beach Open · ATP
Delray Beach Open 2023
ATP 250DuraDelray Beach, Estados Unidos11 de febrero – 19 de febrero de 2023Premios: 718.245 USD39 partidosAltitud: 8 mPista: Media-lenta
Campeón Taylor Fritz · Final: 7-6(5) 6-3
Rondas finales
| Final | Taylor Fritz vs Miomir Kecmanovic | 6-0 5-7 6-2 |
| Semifinal | Taylor Fritz vs Mackenzie McDonald | 6-3 7-6(6) |
| Semifinal | Miomir Kecmanovic vs Radu Albot | 7-6(8) 3-6 6-2 |
| Cuartos de final | Taylor Fritz vs Adrian Mannarino | 7-6(8) 6-4 |
| Cuartos de final | Mackenzie McDonald vs Michael Mmoh | 3-6 6-3 6-4 |
| Cuartos de final | Radu Albot vs Tommy Paul | 6-2 6-2 |
| Cuartos de final | Miomir Kecmanovic vs Marcos Giron | 7-6(5) 6-3 |
Cargando la versión interactiva…