Cincinnati Open · ATP
Cincinnati Open 2023
Masters 1000DuraMason, Estados Unidos12 de agosto – 20 de agosto de 2023Premios: 7.665.215 USD76 partidosAltitud: 249 mPista: Rápida
Campeón Novak Djokovic · Final: 6-1 7-6(8)
Rondas finales
| Final | Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz | 5-7 7-6(7) 7-6(4) |
| Semifinal | Novak Djokovic vs Alexander Zverev | 7-6(5) 7-5 |
| Semifinal | Carlos Alcaraz vs Hubert Hurkacz | 2-6 7-6(4) 6-3 |
| Cuartos de final | Novak Djokovic vs Taylor Fritz | 6-0 6-4 |
| Cuartos de final | Alexander Zverev vs Adrian Mannarino | 6-2 6-3 |
| Cuartos de final | Carlos Alcaraz vs Max Purcell | 4-6 6-3 6-4 |
| Cuartos de final | Hubert Hurkacz vs Alexei Popyrin | 6-1 7-6(8) |
Cargando la versión interactiva…