Yuki Naito
WTAJapónNacimiento: 16 de febrero de 2001 (25 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 13-22
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1325
| Tierra | 7-9 |
|---|---|
| Hierba | 0-1 |
| Dura | 6-12 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Turk Telekom Ankara Open | 1/16 | D | Aksu A. | 6-1 7-6(3) |
| 2025-10-20 | Querétaro Open | 1/16 | D | Chang H. | 7-5 6-2 |
| 2025-09-07 | Huzhou Open | Q1 | D | Cherubini D. | 6-3 6-2 |
| 2023-09-23 | Pan Pacific Open | Q1 | D | Kalashnikova O. | 2-6 6-3 7-6(4) |
| 2023-09-09 | Japan Open | Q1 | D | Raina A. | 6-3 7-5 |
| 2023-01-09 | Australian Open | Q1 | D | Tsurenko L. | 6-2 6-1 |
| 2022-11-14 | IEB+ Argentina Open | Q1 | V | Oz I. | 7-6(6) 6-3 |
| 2022-11-10 | LP Open by IND | 1/8 | D | Kovinic D. | 6-1 6-7(4) 6-4 |
| 2022-11-07 | LP Open by IND | 1/16 | V | Gorgodze E. | 3-6 6-4 6-1 |
| 2022-09-20 | Pan Pacific Open | 1/16 | D | Haddad Maia B. | 6-4 6-2 |
Cargando la versión interactiva…