Vlad Andrei Dancu
ATPRumaníaNacimiento: 8 de marzo de 1999 (27 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 7-9
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1482
| Tierra | 7-9 |
|---|
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | Sibiu challenger | Q1 | D | Olivieri G. | 6-4 6-4 |
| 2024-07-08 | Iasi challenger | Q2 | D | Vrbensky M. | 6-4 5-7 6-4 |
| 2024-07-07 | Iasi challenger | Q1 | V | Palosi S. | 6-7(4) 6-1 4-1 ret. |
| 2024-07-02 | Brasov challenger | 1/16 | D | Olivieri G. | 7-6(4) 6-1 |
| 2024-07-01 | Brasov challenger | Q2 | V | Bobrov B. | 6-3 6-4 |
| 2024-06-30 | Brasov challenger | Q1 | V | Pavel B. | 6-2 6-3 |
| 2023-09-19 | Sibiu challenger | 1/16 | D | Fatic N. | 6-4 6-4 |
| 2023-09-18 | Sibiu challenger | Q2 | V | Sanchez Jover C. | 2-6 6-1 6-4 |
| 2023-09-17 | Sibiu challenger | Q1 | V | Klok D. | 6-2 6-0 |
| 2023-07-09 | Iasi challenger | Q1 | D | Boitan G. | 6-2 7-6(7) |
Cargando la versión interactiva…