Varvara Panshina
WTARusiaDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 5-3
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1463
| Tierra | 4-1 |
|---|---|
| Dura | 1-2 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | ENKA Open | Q2 | D | Falkowska W. | 6-4 6-4 |
| 2026-07-12 | ENKA Open | Q1 | V | Yoruk I. | 6-1 6-2 |
| 2026-05-03 | Jiangxi Open | Q2 | D | Wong H. | 4-6 6-2 6-2 |
| 2026-05-01 | Huzhou Open | CF | D | Kawa K. | 6-3 4-6 6-1 |
| 2026-04-29 | Huzhou Open | 1/8 | V | Lu J. | 6-1 6-3 |
| 2026-04-28 | Huzhou Open | 1/16 | V | Spiteri D. | 6-4 4-6 6-3 |
| 2026-04-27 | Huzhou Open | Q2 | V | Wang J. | 6-2 6-2 |
| 2026-04-26 | Huzhou Open | Q1 | V | Dang Y. | 6-3 3-6 6-4 |
Cargando la versión interactiva…