Simon Carr

ATPIrlandaNacimiento: 7 de noviembre de 1999 (27 años)DiestroAltura: 183 cm

Balance (desde 2021)

Balance
5-10
Títulos
0
Finales
0
Elo
1404
Superficie
Tierra0-1
Dura5-9

Últimos resultados

FechaTorneoRondaRivalMarcador
2023-02-25Dubai Tennis ChampionshipsQ1DArnaldi M.7-5 6-4
2022-11-06Calgary challengerQ1DKasnikowski M.3-6 6-3 7-5
2022-10-25Las Vegas challenger1/16DKrueger M.7-5 6-4
2022-10-24Las Vegas challengerQ2VYoung D.3-6 6-3 6-3
2022-10-23Las Vegas challengerQ1VChappell N.6-2 7-5
2022-10-09Fairfield challengerQ1DDamm M.6-3 6-4
2022-10-03Tiburon challengerQ2DMichelsen A.6-2 4-6 6-1
2022-10-02Tiburon challengerQ1VPonwith N.2-6 7-6(5) 6-4
2022-07-24Segovia challengerQ1DSanchez Jover C.6-4 0-6 6-4
2022-07-17Pozoblanco challengerQ1DPereira J.6-4 5-7 6-1

Cargando la versión interactiva…