Sijia Wei
WTAChinaNacimiento: 5 de marzo de 2003 (23 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 33-42
- Títulos
- 0
- Finales
- 1
- Elo
- 1481
| Tierra | 3-9 |
|---|---|
| Hierba | 3-5 |
| Dura | 26-28 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Suzhou Open | Q2 | D | Okamura K. | 6-3 6-2 |
| 2026-10-04 | Suzhou Open | Q1 | V | Matsuda R. | 6-2 6-2 |
| 2026-10-02 | Jingshan Tennis Open | CF | D | Shubladze A. | 6-7(3) 6-3 6-2 |
| 2026-09-30 | Jingshan Tennis Open | 1/8 | V | Ferro F. | 6-1 2-0 ret. |
| 2026-09-28 | Jingshan Tennis Open | 1/16 | V | Huang Y. | 6-3 1-6 7-6(6) |
| 2026-07-28 | Odlum Brown Van Open | Q2 | D | Wong H. | 5-7 6-3 6-1 |
| 2026-07-25 | Odlum Brown Van Open | Q1 | V | Kadi H. | 6-0 6-1 |
| 2026-04-29 | Huzhou Open | 1/8 | D | Zheng W. | 4-3 ret. |
| 2026-04-27 | Huzhou Open | 1/16 | V | Pieri J. | 7-6(2) 6-4 |
| 2026-01-13 | Australian Open | Q1 | D | Kalieva E. | 4-6 6-2 3-2 ret. |
Cargando la versión interactiva…