Seone Mendez
WTAAustraliaNacimiento: 15 de mayo de 1999 (27 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 12-22
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1360
| Tierra | 9-9 |
|---|---|
| Hierba | 0-1 |
| Dura | 3-12 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | Iași Open | Q1 | D | Brancaccio N. | 6-1 3-6 6-2 |
| 2024-06-13 | BBVA Open Internacional de Valencia | 1/8 | D | Bassols Ribera M. | 6-0 6-3 |
| 2024-06-12 | BBVA Open Internacional de Valencia | 1/16 | V | Burillo Escorihuela I. | 6-1 7-5 |
| 2024-06-09 | BBVA Open Internacional de Valencia | Q2 | D | Tararudee L. | 6-3 6-3 |
| 2024-06-08 | BBVA Open Internacional de Valencia | Q1 | V | Sanz de Galdeano Bertomeu N. | 6-0 6-0 |
| 2024-01-10 | Australian Open | Q1 | D | Baptiste H. | 6-3 6-1 |
| 2023-12-29 | Brisbane International | Q1 | D | Sasnovich A. | 6-1 6-3 |
| 2023-09-10 | Țiriac Foundation Trophy | Q1 | D | Popa M. | 6-2 3-6 6-4 |
| 2023-01-09 | Australian Open | Q1 | D | Ruse E. | 6-1 3-6 6-1 |
| 2022-08-24 | US Open | Q1 | D | Burel C. | 6-2 3-1 ret. |
Cargando la versión interactiva…