Ryan Seggerman
ATPEstados UnidosNacimiento: 6 de agosto de 1999 (27 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 57-54
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1610
| Tierra | 23-19 |
|---|---|
| Hierba | 1-2 |
| Dura | 33-33 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Bratislava challenger | Q1 | D | Forejtek J. | 6-3 5-7 7-5 |
| 2026-10-09 | Wuning 3 challenger | CF | D | Friend J. | 7-6(5) 6-2 |
| 2026-10-08 | Wuning 3 challenger | 1/8 | V | Uchida K. | 4-6 7-5 6-4 |
| 2026-10-06 | Wuning 3 challenger | 1/16 | V | Shiraishi H. | 7-6(4) 6-7(6) 7-6(2) |
| 2026-10-05 | Wuning 3 challenger | Q2 | V | Zhukov M. | 6-7(5) 6-1 6-2 |
| 2026-10-04 | Wuning 3 challenger | Q1 | V | Tajima N. | 6-4 6-4 |
| 2026-09-28 | Jingshan challenger | Q1 | D | Vukic A. | 6-4 6-4 |
| 2026-09-17 | Tiburon challenger | 1/8 | D | Krueger M. | 4-6 6-1 7-6(3) |
| 2026-09-15 | Tiburon challenger | 1/16 | V | Mayo A. | 1-6 6-4 6-4 |
| 2026-09-14 | Tiburon challenger | Q1 | V | Fenty A. | 6-7(6) 7-5 6-2 |
Cargando la versión interactiva…