Rutuja Bhosale
WTAIndiaNacimiento: 27 de marzo de 1996 (30 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 1-5
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1352
| Tierra | 0-1 |
|---|---|
| Dura | 1-4 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | Oeiras Jamor Ladies Open | Q1 | D | Dmitruk K. | 6-3 6-4 |
| 2024-02-08 | L&T Mumbai Open | 1/8 | D | Volynets K. | 7-6(8) 2-6 6-1 |
| 2024-02-06 | L&T Mumbai Open | 1/16 | V | Plipuech P. | 6-4 7-5 |
| 2022-09-10 | Chennai Open | Q1 | D | Liang E. | 6-3 6-2 |
| 2021-09-25 | Astana Open | Q1 | D | Tsurenko L. | 6-0 6-3 |
| 2021-09-18 | Ostrava Open | Q1 | D | Linette M. | 6-0 6-1 |
Cargando la versión interactiva…