Ruth Roura Llaverias
WTAEspañaDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 4-7
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1420
| Tierra | 4-7 |
|---|
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | Q2 | D | Nguyen Tan L. | 6-3 4-6 6-4 |
| 2026-10-11 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | Q1 | V | Laboutkova A. | 6-0 7-6(3) |
| 2026-09-14 | BBVA Open Internacional de Valencia | Q2 | D | Sieg M. | 7-5 6-2 |
| 2026-09-13 | BBVA Open Internacional de Valencia | Q1 | V | Pieri J. | 6-4 6-0 |
| 2026-04-27 | Catalonia Open Solgironès | Q1 | D | Werner C. | 6-1 6-0 |
| 2026-04-20 | Madrid Open | Q1 | D | Salkova D. | 7-5 6-1 |
| 2025-04-30 | Catalonia Open WTA 125 | 1/8 | D | Siniakova K. | 6-1 6-1 |
| 2025-04-29 | Catalonia Open WTA 125 | 1/16 | V | Hunter S. | 2-6 6-2 7-5 |
| 2025-04-28 | Catalonia Open WTA 125 | Q1 | V | Cavalle-Reimers I. | 6-2 6-1 |
| 2025-04-21 | Madrid Open | Q1 | D | Pera B. | 6-2 6-4 |
Cargando la versión interactiva…