Ronit Karki
ATPEstados UnidosDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 5-9
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1352
| Tierra | 1-2 |
|---|---|
| Dura | 4-7 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Kingston 2 challenger | Q1 | D | Kim A. | 6-0 6-3 |
| 2026-07-12 | Lincoln challenger | Q1 | D | Marinkov P. | 6-4 6-2 |
| 2026-06-28 | Cary challenger | Q1 | D | Trotter J. | 6-1 6-7(14) 6-3 |
| 2026-05-18 | Bangalore 3 challenger | Q2 | D | Yamanaka T. | 6-4 6-2 |
| 2026-05-17 | Bangalore 3 challenger | Q1 | V | Lakshmanan A. | 7-6(4) 6-2 |
| 2026-05-12 | Bangalore 2 challenger | 1/16 | D | Sureshkumar M. | 6-4 7-6(7) |
| 2026-05-11 | Bangalore 2 challenger | Q2 | V | Aggarwal P. | 6-2 6-1 |
| 2026-05-10 | Bangalore 2 challenger | Q1 | V | Kshitij A. | 6-3 6-2 |
| 2026-04-19 | Savannah challenger | Q1 | D | Zink T. | 6-3 6-3 |
| 2026-04-06 | Sarasota challenger | Q2 | D | Bennani R. | 6-4 6-4 |
Cargando la versión interactiva…