Matthew Summers
ATPReino UnidoNacimiento: 25 de septiembre de 1998 (28 años)Zurdo
Balance (desde 2021)
- Balance
- 3-6
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1397
| Hierba | 0-2 |
|---|---|
| Dura | 3-4 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Nottingham 3 challenger | 1/16 | D | Monday J. | 6-3 6-3 |
| 2026-01-11 | Glasgow challenger | Q1 | D | Kasnikowski M. | 6-4 6-3 |
| 2025-11-25 | Manama 2 challenger | 1/16 | D | Brunclik P. | 6-7(7) 6-3 6-3 |
| 2025-11-24 | Manama 2 challenger | Q2 | D | Homberg M. | 6-3 6-0 |
| 2025-11-23 | Manama 2 challenger | Q1 | V | Betov S. | 6-3 6-2 |
| 2025-11-18 | Soma Bay challenger | 1/16 | D | Erhard M. | 7-6(5) 7-6(1) |
| 2025-11-17 | Soma Bay challenger | Q2 | V | Agostini S. | 1-6 6-2 7-5 |
| 2025-11-16 | Soma Bay challenger | Q1 | V | Frydrych V. | 1-2 ret. |
| 2025-07-08 | Nottingham 3 challenger | 1/16 | D | Stewart H. | 7-6(2) 6-4 |
Cargando la versión interactiva…