Marcus Walters
ATPReino UnidoNacimiento: 3 de abril de 1998 (28 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 7-7
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1506
| Hierba | 2-1 |
|---|---|
| Dura | 5-6 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Monastir challenger | Q1 | D | Barsukov N. | 7-6(4) 6-2 |
| 2026-11-04 | Taranto challenger | 1/16 | D | Gill F. | 7-6(6) 7-5 |
| 2026-11-03 | Taranto challenger | Q2 | V | Peniston R. | 2-6 7-5 6-1 |
| 2026-11-01 | Taranto challenger | Q1 | V | Echargui M. | 6-3 6-4 |
| 2026-08-23 | Roehampton 2 challenger | Q1 | D | Hurrion M. | 6-2 6-4 |
| 2026-08-17 | Roehampton challenger | Q2 | D | Makk P. | 6-4 7-5 |
| 2026-08-16 | Roehampton challenger | Q1 | V | Ponchet M. | 7-6(1) 7-6(3) |
| 2026-07-07 | Nottingham 3 challenger | 1/16 | D | Vales A. | 6-2 6-1 |
| 2026-07-06 | Nottingham 3 challenger | Q2 | V | Delaney J. | 7-5 1-6 6-3 |
| 2026-07-05 | Nottingham 3 challenger | Q1 | V | Melnic V. | 6-3 7-6(10) |
Cargando la versión interactiva…