Luis Faria
ATPPortugalNacimiento: 18 de julio de 1999 (27 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 5-13
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1273
| Tierra | 4-11 |
|---|---|
| Dura | 1-2 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 | Oeiras 2 challenger | Q1 | D | Kirkin E. | 7-6(3) 6-4 |
| 2022-03-27 | Oeiras challenger | Q1 | D | Perchicot M. | 6-3 6-2 |
| 2021-12-13 | Maia 2 challenger | Q2 | D | Wenger D. | 6-2 6-4 |
| 2021-12-12 | Maia 2 challenger | Q1 | V | Pichler D. | 7-5 6-3 |
| 2021-12-06 | Maia challenger | Q2 | D | Damas M. | 7-5 6-3 |
| 2021-12-05 | Maia challenger | Q1 | V | Coelho F. | 6-3 6-7(8) 6-4 |
| 2021-09-26 | Lisbon challenger | Q1 | D | Heller P. | 6-1 6-7(5) 6-4 |
| 2021-09-20 | Braga challenger | 1/16 | D | Araujo P. | 6-2 6-4 |
| 2021-06-29 | Porto challenger | 1/16 | D | Ito T. | 6-0 6-2 |
| 2021-06-28 | Porto challenger | Q2 | D | Blanch U. | 6-3 6-3 |
Cargando la versión interactiva…