Katherine Sebov
WTACanadáNacimiento: 5 de enero de 1999 (27 años)DiestroAltura: 173 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 37-41
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1498
| Tierra | 9-11 |
|---|---|
| Hierba | 4-4 |
| Dura | 24-26 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Eupago Porto Open | 1/16 | D | Knutson G. | 6-4 6-2 |
| 2026-09-15 | Caldas da Rainha Ladies Open | 1/16 | D | Jimenez Kasintseva V. | 6-4 6-1 |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | D | Avdeeva J. | 7-6(5) 6-1 |
| 2026-08-04 | Canadian Open | 1/32 | D | Kostyuk M. | 7-6(4) 6-0 |
| 2026-08-02 | Canadian Open | 1/64 | V | Ito A. | 6-3 6-4 |
| 2026-07-28 | Memphis Classic | 1/16 | D | Kalieva E. | 6-1 7-6(3) |
| 2026-07-27 | Memphis Classic | Q2 | V | Teixido Garcia M. | 6-1 7-5 |
| 2026-07-25 | Memphis Classic | Q1 | V | Soares C. | 6-1 6-0 |
| 2026-07-09 | Hall of Fame Open | 1/8 | D | Maria T. | 6-3 6-3 |
| 2026-07-08 | Hall of Fame Open | 1/16 | V | Brace C. | 6-2 6-2 |
Cargando la versión interactiva…