Julia Stusek
WTAAlemaniaDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 1-6
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1424
| Tierra | 1-4 |
|---|---|
| Hierba | 0-2 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Montreux Nestlé Open | Q1 | D | Trevisan M. | 6-1 6-0 |
| 2026-07-22 | Hamburg Open | 1/8 | D | Korpatsch T. | 6-0 3-6 6-3 |
| 2026-07-20 | Hamburg Open | 1/16 | V | Podoroska N. | 4-6 6-3 6-4 |
| 2026-04-11 | Stuttgart Open | Q1 | D | Sasnovich A. | 6-1 6-4 |
| 2025-10-06 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | 1/16 | D | Selekhmeteva O. | 6-2 6-1 |
| 2024-06-25 | Bad Homburg Open | 1/16 | D | Stearns P. | 6-2 7-5 |
| 2024-06-22 | Bad Homburg Open | Q1 | D | Cristian J. | 6-3 6-4 |
Cargando la versión interactiva…