Giuliana Olmos
WTAMéxicoNacimiento: 4 de marzo de 1993 (33 años)DiestroAltura: 170 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 4-6
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1464
| Dura | 4-6 |
|---|
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 | Pan Pacific Open | Q1 | D | Saigo R. | 7-6(8) 6-3 |
| 2022-09-17 | Pan Pacific Open | Q1 | D | Zhao C. | 6-4 6-2 |
| 2022-02-12 | Dubai Tennis Championships | Q1 | D | Paolini J. | 6-4 6-4 |
| 2022-01-11 | Sydney International | 1/16 | D | Dodin O. | 6-4 6-1 |
| 2022-01-10 | Sydney International | Q2 | V | Parry D. | 6-4 3-6 6-3 |
| 2022-01-09 | Sydney International | Q1 | V | Udvardy P. | 6-2 3-6 6-4 |
| 2021-03-10 | Guadalajara 125 Open | 1/16 | D | Podoroska N. | 7-6(8) 3-6 6-2 |
| 2021-03-07 | Guadalajara 125 Open | Q1 | V | Sherif M. | 6-3 6-4 |
| 2021-03-07 | Guadalajara 125 Open | Q2 | V | Zacarias M. | 7-5 4-6 7-6(3) |
| 2021-01-05 | Abu Dhabi Open | Q1 | D | Gasanova A. | 7-5 6-3 |
Cargando la versión interactiva…