Gerard Campana Lee
ATPCorea del SurNacimiento: 1 de octubre de 2004 (22 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 84-80
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1621
| Tierra | 82-74 |
|---|---|
| Dura | 2-5 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Palermo challenger | Q2 | D | Vives Marcos P. | w.o. |
| 2026-10-04 | Palermo challenger | Q1 | V | Marino P. | 6-1 7-5 |
| 2026-09-16 | Biella challenger | 1/8 | D | Gill F. | 6-0 6-3 |
| 2026-09-15 | Biella challenger | 1/16 | V | Taberner C. | 5-7 7-6(5) 6-4 |
| 2026-09-14 | Biella challenger | Q2 | V | Martin Manzano J. | 6-2 7-5 |
| 2026-09-13 | Biella challenger | Q1 | V | Bosio G. | 6-3 6-1 |
| 2026-09-08 | Sevilla challenger | 1/16 | D | Alcala Gurri M. | 6-1 7-5 |
| 2026-09-07 | Sevilla challenger | Q2 | V | Forejtek J. | 6-7(4) 6-3 6-4 |
| 2026-09-06 | Sevilla challenger | Q1 | V | Carboni L. | 6-2 6-3 |
| 2026-08-18 | Sion challenger | 1/16 | D | Marti Pujolras A. | 7-6(2) 6-3 |
Cargando la versión interactiva…