Francisco Castro
ATPEcuadorDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 0-5
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1201
| Tierra | 0-4 |
|---|---|
| Dura | 0-1 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | Guayaquil challenger | Q1 | D | Price Pelaez S. | 6-3 6-3 |
| 2024-10-30 | Guayaquil challenger | 1/16 | D | Comesana F. | 6-1 6-0 |
| 2023-10-29 | Guayaquil challenger | Q1 | D | Torres J. | 6-1 6-1 |
| 2022-04-03 | Salinas challenger | Q1 | D | Holt B. | 6-0 6-1 |
| 2021-10-31 | Guayaquil challenger | Q1 | D | Alvarez Varona N. | 6-0 6-0 |
Cargando la versión interactiva…