Fernanda Labrana
WTAChileNacimiento: 13 de marzo de 1999 (27 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 2-9
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1293
| Tierra | 2-8 |
|---|---|
| Dura | 0-1 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Curitiba Open | 1/16 | D | Ce G. | 6-4 6-0 |
| 2026-10-25 | Curitiba Open | Q1 | V | Bia Bernardes B. | 6-0 6-0 |
| 2026-09-13 | SP Open | Q1 | D | Osuigwe W. | 6-3 6-0 |
| 2025-11-20 | LP Open by IND | 1/8 | D | Carle M. | 7-5 6-0 |
| 2025-11-17 | LP Open by IND | 1/16 | V | Fossa Huergo N. | 6-1 6-7(3) 6-3 |
| 2025-10-21 | Engie Open | 1/16 | D | Pigossi L. | 6-1 6-1 |
| 2025-10-19 | Engie Open | Q1 | D | Konishi Camargo Silva J. | 1-6 7-6(2) 6-3 |
| 2024-11-19 | LP Open by IND | 1/16 | D | Jeanjean L. | 6-0 6-2 |
| 2024-10-29 | Bolivia Open | 1/16 | D | Paquet C. | 6-0 6-3 |
| 2023-11-13 | LP Open by IND | 1/16 | D | Bouzas Maneiro J. | 6-2 6-0 |
Cargando la versión interactiva…