Ellen Perez
WTAAustraliaNacimiento: 10 de octubre de 1995 (31 años)DiestroAltura: 169 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 19-38
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1394
| Tierra | 3-9 |
|---|---|
| Hierba | 3-6 |
| Dura | 13-23 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | China Open | Q1 | D | Kalieva E. | 6-2 6-4 |
| 2026-09-19 | Singapore Open | Q1 | D | Garland J. | 6-1 6-2 |
| 2026-01-31 | Abu Dhabi Open | Q1 | D | Selekhmeteva O. | 6-1 6-2 |
| 2025-02-22 | Mérida Open | Q1 | D | Saville D. | 7-6(5) 6-1 |
| 2023-10-09 | Zhengzhou Open | 1/16 | D | Kalinina A. | 6-1 6-3 |
| 2023-10-08 | Zhengzhou Open | Q2 | V | Korpatsch T. | 6-4 5-7 6-4 |
| 2023-10-07 | Zhengzhou Open | Q1 | V | Ma Y. | 7-5 6-3 |
| 2023-09-24 | Pan Pacific Open | Q2 | D | Papamichail D. | 6-4 6-3 |
| 2023-09-23 | Pan Pacific Open | Q1 | V | Shibahara E. | 3-6 6-2 6-3 |
| 2023-09-15 | Guadalajara Open | Q1 | D | Zhao C. | 6-4 6-4 |
Cargando la versión interactiva…