Daniel Cox
ATPReino UnidoNacimiento: 28 de septiembre de 1990 (36 años)DiestroAltura: 170 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 22-18
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1580
| Hierba | 9-7 |
|---|---|
| Dura | 13-11 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-14 | Glasgow challenger | 1/8 | D | Searle H. | 6-4 6-4 |
| 2024-02-13 | Glasgow challenger | 1/16 | V | Kym J. | 6-3 6-4 |
| 2024-02-12 | Glasgow challenger | Q2 | V | Rossi L. | 6-1 6-1 |
| 2024-02-11 | Glasgow challenger | Q1 | V | Guerrieri A. | 0-6 7-5 6-3 |
| 2024-02-05 | Nottingham 5 challenger | Q2 | D | Moeller M. | 6-2 6-0 |
| 2024-02-04 | Nottingham 5 challenger | Q1 | V | Barton H. | 6-2 6-3 |
| 2023-10-03 | Alicante challenger | 1/16 | D | Klein L. | 6-3 6-2 |
| 2023-10-02 | Alicante challenger | Q2 | D | Cukierman D. | 6-2 7-5 |
| 2023-10-01 | Alicante challenger | Q1 | V | Butvilas E. | 6-3 6-7(3) 6-4 |
| 2023-09-05 | Cassis challenger | 1/16 | D | Silva F. | 6-2 7-6(6) |
Cargando la versión interactiva…