Bruno Fernandez
ATPBrasilNacimiento: 26 de julio de 2004 (22 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 16-26
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1379
| Tierra | 16-25 |
|---|---|
| Dura | 0-1 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Villa Maria challenger | 1/16 | D | Kicker N. | 6-4 3-6 6-1 |
| 2026-10-12 | Santa Cruz De La Sierra challenger | Q2 | D | Alves M. | 6-1 3-6 6-3 |
| 2026-10-11 | Santa Cruz De La Sierra challenger | Q1 | V | Donoso N. | 6-0 6-1 |
| 2026-10-04 | Antofagasta challenger | Q1 | D | Munk Mesa B. | 6-4 6-3 |
| 2026-09-30 | Curitiba challenger | 1/8 | D | Midon L. | 6-2 7-5 |
| 2026-09-29 | Curitiba challenger | 1/16 | V | Leite W. | 6-4 1-6 6-2 |
| 2026-09-28 | Curitiba challenger | Q2 | D | Remondy Pagotto V. | 7-6(1) 4-6 6-3 |
| 2026-09-27 | Curitiba challenger | Q1 | V | Zeballos F. | 3-6 7-5 6-4 |
| 2026-09-22 | Buenos Aires challenger | 1/16 | D | Roncadelli F. | 6-2 6-0 |
| 2026-09-21 | Buenos Aires challenger | Q2 | D | Farjat T. | 6-4 6-2 |
Cargando la versión interactiva…