Arthur Nagel
ATPFranciaNacimiento: 14 de abril de 2003 (23 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 2-9
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1314
| Tierra | 1-3 |
|---|---|
| Dura | 1-6 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Stockholm Open | Q1 | D | Fearnley J. | 6-0 6-2 |
| 2026-10-11 | Roanne challenger | Q1 | D | Massard L. | 4-6 6-4 7-6(4) |
| 2026-09-16 | Rennes challenger | 1/16 | D | Maestrelli F. | 6-4 7-6(3) |
| 2026-04-27 | Aix en Provence challenger | Q1 | D | Herbert P. | 6-2 7-6(4) |
| 2026-03-29 | Barletta challenger | Q1 | D | Fellin P. | 6-7(2) 7-6(4) 6-2 |
| 2026-03-01 | Thionville challenger | Q1 | D | Watanuki Y. | 6-4 6-2 |
| 2026-02-22 | Saint Brieuc challenger | Q1 | D | Poullain L. | 7-5 6-2 |
| 2026-01-27 | Quimper challenger | Q2 | D | Martineau M. | 6-7(3) 7-5 6-2 |
| 2026-01-26 | Quimper challenger | Q1 | V | Martinez A. | 2-6 6-2 6-4 |
| 2025-06-30 | Troyes challenger | Q2 | D | Visker N. | 6-4 7-6(3) |
Cargando la versión interactiva…