Anna Frey
WTAEstados UnidosDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 4-8
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1389
| Hierba | 0-1 |
|---|---|
| Dura | 4-7 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Ennoble Care Philly Open | 1/16 | D | Krueger A. | 6-1 6-4 |
| 2026-07-25 | Memphis Classic | Q1 | D | Teixido Garcia M. | 6-4 6-4 |
| 2026-02-20 | Dow Tennis Classic | CF | D | Vidmanova D. | 6-2 6-2 |
| 2026-02-19 | Dow Tennis Classic | 1/8 | V | Day K. | 6-4 3-6 6-3 |
| 2026-02-16 | Dow Tennis Classic | 1/16 | V | Mandlik E. | 7-5 6-2 |
| 2025-08-16 | Tennis in the Land | Q1 | D | Cirstea S. | 6-1 6-0 |
| 2025-07-06 | Hall of Fame Open | Q1 | D | Lincer O. | 6-2 6-3 |
| 2024-11-04 | Dow Tennis Classic | Q2 | D | Anderson R. | 6-2 6-4 |
| 2024-11-03 | Dow Tennis Classic | Q1 | V | Lee G. | 6-4 6-2 |
| 2024-10-26 | Mérida Open | Q1 | D | Chang S. | 6-4 6-2 |
Cargando la versión interactiva…