Andrew Johnson
ATPEstados UnidosDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 3-4
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1590
| Tierra | 2-1 |
|---|---|
| Dura | 1-3 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | San Diego 2 challenger | Q1 | D | Gorzny S. | 7-5 6-0 |
| 2026-08-26 | US Open | Q1 | V | Daniel T. | 2-6 6-2 6-4 |
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | D | Draxl L. | 6-4 6-2 |
| 2026-04-21 | Savannah challenger | 1/16 | D | Basavareddy N. | 6-2 4-6 7-5 |
| 2026-04-20 | Savannah challenger | Q2 | V | Cid Subervi R. | 6-2 7-6(7) |
| 2026-04-19 | Savannah challenger | Q1 | V | Johns G. | 7-6(4) 6-4 |
| 2026-03-02 | Indian Wells Open | Q1 | D | Sweeny D. | 6-2 6-1 |
Cargando la versión interactiva…