Anastasia Zakharova
WTARusiaNacimiento: 18 de enero de 2002 (24 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 97-110
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1703
| Tierra | 12-31 |
|---|---|
| Hierba | 11-10 |
| Dura | 73-69 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Chennai Open | SF | D | Linette M. | 2-6 6-2 6-3 |
| 2026-11-06 | Chennai Open | CF | V | Stefanini L. | 6-2 5-2 ret. |
| 2026-11-05 | Chennai Open | 1/8 | V | Adkar V. | 6-3 6-0 |
| 2026-11-03 | Chennai Open | 1/16 | V | Iatcenko P. | 7-6(3) 6-1 |
| 2026-10-27 | Guangzhou Open | 1/16 | D | Linette M. | 7-6(6) 6-4 |
| 2026-10-25 | Guangzhou Open | Q2 | D | Kostovic T. | 6-3 6-2 |
| 2026-10-24 | Guangzhou Open | Q1 | V | Zhang R. | 6-2 6-2 |
| 2026-10-21 | Ningbo Open | 1/8 | D | Bouzkova M. | 7-5 6-2 |
| 2026-10-18 | Ningbo Open | Q2 | D | Kudermetova P. | 6-3 6-3 |
| 2026-10-17 | Ningbo Open | Q1 | V | Starodubtseva Y. | 6-1 7-5 |
Cargando la versión interactiva…