Aliona Falei
WTABielorrusiaNacimiento: 29 de marzo de 2004 (22 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 23-25
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1613
| Tierra | 5-6 |
|---|---|
| Hierba | 1-1 |
| Dura | 17-18 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Chennai Open | 1/16 | D | Linette M. | 7-6(3) 5-7 6-2 |
| 2026-11-01 | Chennai Open | Q2 | V | Zolotareva R. | 6-4 4-6 7-5 |
| 2026-10-31 | Chennai Open | Q1 | V | Yashina E. | 6-1 6-4 |
| 2026-10-09 | Suzhou Open | CF | D | Sramkova R. | 6-1 2-6 6-2 |
| 2026-10-08 | Suzhou Open | 1/8 | V | Oliynykova O. | 7-6(6) 4-0 ret. |
| 2026-10-06 | Suzhou Open | 1/16 | V | Guo H. | 7-6(4) 4-6 7-5 |
| 2026-10-03 | Jingshan Tennis Open | SF | D | Bouzas Maneiro J. | 6-3 6-3 |
| 2026-10-02 | Jingshan Tennis Open | CF | V | Sorribes Tormo S. | 6-4 6-2 |
| 2026-10-01 | Jingshan Tennis Open | 1/8 | V | Sidorova K. | 4-6 7-6(2) 6-4 |
| 2026-09-29 | Jingshan Tennis Open | 1/16 | V | Grant T. | 6-4 6-1 |
Cargando la versión interactiva…