Charleston Open · WTA
Charleston Open 2024
WTA 500ClayCharleston, United States30 March – 7 April 2024Prize money: 922,573 USD65 matchesAltitude: 8 mCourt: Slow
Champion Danielle Collins · Final: 6-7(4) 6-2 6-3
Final rounds
| Final | Danielle Collins vs Darya Kasatkina | 6-2 6-1 |
| Semifinal | Danielle Collins vs Maria Sakkari | 6-3 6-3 |
| Semifinal | Darya Kasatkina vs Jessica Pegula | 6-4 4-6 7-6(5) |
| Quarterfinal | Maria Sakkari vs Veronika Kudermetova | 6-2 6-4 |
| Quarterfinal | Danielle Collins vs Elise Mertens | 6-3 6-4 |
| Quarterfinal | Jessica Pegula vs Viktoria Azarenka | 6-4 3-6 7-6(7) |
| Quarterfinal | Darya Kasatkina vs Jaqueline Cristian | 6-7(4) 6-2 6-3 |
Loading the interactive version…