WTA 500 · Clay · Charleston, United States · WTA
Charleston Open
Editions
| Year | Level | Champion | Finalist | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | WTA 500 | Jessica Pegula | Yulia Starodubtseva | 6-2 6-2 |
| 2025 | WTA 500 | Jessica Pegula | Sofia Kenin | 6-3 7-5 |
| 2024 | WTA 500 | Danielle Collins | Darya Kasatkina | 6-2 6-1 |
| 2023 | WTA 500 | Ons Jabeur | Belinda Bencic | 7-6(6) 6-4 |
| 2022 | WTA 500 | Belinda Bencic | Ons Jabeur | 6-1 5-7 6-4 |
| 2021 | WTA 500 | Veronika Kudermetova | Danka Kovinic | 6-4 6-2 |
Loading the interactive version…