ATP 500 · Hard indoor · Dallas, United States · ATP
Dallas Open
Editions
| Year | Level | Champion | Finalist | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATP 500 | Ben Shelton | Taylor Fritz | 3-6 6-3 7-5 |
| 2025 | ATP 500 | Denis Shapovalov | Casper Ruud | 7-6(5) 6-3 |
| 2024 | ATP 250 | Tommy Paul | Marcos Giron | 7-6(3) 5-7 6-3 |
| 2023 | ATP 250 | Yibing Wu | John Isner | 6-7(4) 7-6(3) 7-6(12) |
| 2022 | ATP 250 | Reilly Opelka | Jenson Brooksby | 7-6(5) 7-6(3) |
Loading the interactive version…