WTA 500 · Grass · Bad Homburg, Germany · WTA
Bad Homburg Open
Editions
| Year | Level | Champion | Finalist | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | WTA 500 | Karolina Muchova | Naomi Osaka | 6-1 1-0 |
| 2025 | WTA 500 | Jessica Pegula | Iga Swiatek | 6-4 7-5 |
| 2024 | WTA 500 | Diana Shnaider | Donna Vekic | 6-3 2-6 6-3 |
| 2023 | WTA 250 | Katerina Siniakova | Lucia Bronzetti | 6-2 7-6(5) |
| 2022 | WTA 250 | Caroline Garcia | Bianca Vanessa Andreescu | 6-7(5) 6-4 6-4 |
| 2021 | WTA 250 | Angelique Kerber | Katerina Siniakova | 6-3 6-2 |
Loading the interactive version…