Sinja Kraus
WTAAustriaBorn: 29 April 2002 (24 years)Right-handed
Record (since 2021)
- Record
- 88-74
- Titles
- 2
- Finals
- 3
- Elo
- 1775
| Clay | 50-34 |
|---|---|
| Grass | 6-7 |
| Hard | 31-33 |
Recent results
| Date | Tournament | Round | Opponent | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Guangzhou Open | R16 | L | Badosa P. | 6-1 6-4 |
| 2026-10-26 | Guangzhou Open | R32 | W | Udvardy P. | 6-4 6-2 |
| 2026-10-21 | Japan Open | R16 | L | Gibson T. | 6-2 6-1 |
| 2026-10-19 | Japan Open | R32 | W | McNally C. | 6-4 3-1 ret. |
| 2026-10-18 | Japan Open | Q2 | W | Kenin S. | 7-6(4) 6-4 |
| 2026-10-17 | Japan Open | Q1 | W | Kobori M. | 6-1 3-6 6-2 |
| 2026-10-11 | Wuhan Open | Q2 | L | Sonmez Z. | 6-2 6-4 |
| 2026-10-10 | Wuhan Open | Q1 | W | Linette M. | 7-6(3) 6-2 |
| 2026-10-06 | China Open | R16 | L | Bartunkova N. | 6-0 4-6 6-3 |
| 2026-10-04 | China Open | R32 | W | Yastremska D. | 6-1 6-4 |
Loading the interactive version…