Naoya Honda
ATPJapanBorn: 1 January 2006 (20 years)Right-handed
Record (since 2021)
- Record
- 19-25
- Titles
- 0
- Finals
- 0
- Elo
- 1550
| Clay | 0-2 |
|---|---|
| Hard | 19-23 |
Recent results
| Date | Tournament | Round | Opponent | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Matsuyama challenger | R16 | L | Friend J. | 6-4 6-0 |
| 2026-11-10 | Matsuyama challenger | R32 | W | Tseng C. | 6-4 6-2 |
| 2026-10-29 | Ningbo challenger | R16 | L | Broady L. | 6-1 6-7(3) 6-4 |
| 2026-10-27 | Ningbo challenger | R32 | W | Peliwo F. | 5-7 6-3 7-6(3) |
| 2026-10-26 | Ningbo challenger | Q2 | W | Sultanov K. | 3-6 7-5 6-4 |
| 2026-10-25 | Ningbo challenger | Q1 | W | Matsuda R. | 6-3 6-3 |
| 2026-10-18 | Guangzhou challenger | Q1 | L | Samrej K. | 4-6 6-3 7-5 |
| 2026-10-04 | Wuning 3 challenger | Q1 | L | Tamm K. | 7-6(3) 6-4 |
| 2026-09-28 | Jingshan challenger | Q1 | L | Sharipov M. | 7-6(11) 6-2 |
| 2026-09-17 | Guangzhou 2 challenger | R16 | L | Bar Biryukov P. | 6-3 6-4 |
Loading the interactive version…