Martin (2003) Damm
ATPUnited StatesBorn: 30 September 2003 (23 years)Left-handed
Record (since 2021)
- Record
- 110-98
- Titles
- 0
- Finals
- 5
- Elo
- 1823
| Clay | 14-21 |
|---|---|
| Grass | 7-5 |
| Hard | 88-72 |
Recent results
| Date | Tournament | Round | Opponent | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Bratislava challenger | R32 | L | Gentzsch T. | 6-3 7-6(10) |
| 2026-11-01 | Brest challenger | F | L | Kouame M. | 6-4 6-7(5) 7-6(4) |
| 2026-10-31 | Brest challenger | SF | W | Prizmic D. | 6-4 6-7(7) 7-5 |
| 2026-10-30 | Brest challenger | QF | W | Tabur C. | 7-6(5) 7-6(4) |
| 2026-10-29 | Brest challenger | R16 | W | Blanchet U. | 6-4 7-6(4) |
| 2026-10-27 | Brest challenger | R32 | W | Gueymard Wayenburg S. | 6-4 6-4 |
| 2026-10-21 | European Open | R16 | L | Cerundolo F. | 6-4 7-6(4) |
| 2026-10-19 | European Open | R32 | W | Hanfmann Y. | 7-5 6-3 |
| 2026-10-18 | European Open | Q2 | L | Guerrieri A. | 7-6(6) 6-7(5) 6-3 |
| 2026-10-17 | European Open | Q1 | W | Gadamauri B. | 6-1 6-4 |
Loading the interactive version…