Gonzalo Bueno
ATPPeruBorn: 3 April 2004 (22 years)Right-handed
Record (since 2021)
- Record
- 120-112
- Titles
- 3
- Finals
- 7
- Elo
- 1706
| Clay | 115-103 |
|---|---|
| Grass | 0-1 |
| Hard | 5-6 |
Recent results
| Date | Tournament | Round | Opponent | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Lima 3 challenger | R32 | W | Sanchez Jover C. | 6-0 2-6 6-4 |
| 2026-11-07 | Costa do Sauipe challenger | SF | L | Ugo Carabelli C. | 6-3 6-1 |
| 2026-11-06 | Costa do Sauipe challenger | QF | W | Midon L. | 6-1 6-2 |
| 2026-11-04 | Costa do Sauipe challenger | R16 | W | Ribeiro E. | 7-6(2) 7-6(2) |
| 2026-11-03 | Costa do Sauipe challenger | R32 | W | Galan D. | 4-6 5-5 ret. |
| 2026-10-29 | Guayaquil challenger | R16 | L | Zarate C. | 3-6 7-5 7-5 |
| 2026-10-27 | Guayaquil challenger | R32 | W | Barrena A. | 7-6(1) 6-3 |
| 2026-10-22 | Cali challenger | R16 | L | Rodriguez Taverna S. | 6-7(12) 6-4 6-2 |
| 2026-10-19 | Cali challenger | R32 | W | Casanova H. | 2-6 6-3 6-2 |
| 2026-10-13 | Santa Cruz De La Sierra challenger | R32 | L | Zeitune M. | 6-1 6-3 |
Loading the interactive version…